Выберите вашу диету
Общая характеристика химического состава и продуктового набора:Физиологически полноценный рацион питания, энергетическая ценность, содержание белков, жиров и углеводов соответствуют нормам питания для здорового человека, не занятого физическим трудом. Из пищи исключают наиболее трудно перевариваемые и острые блюда.
Цель назначения:
Обеспечение физиологически полноценным питанием.
Основные показания к назначению:
Заболевания и состояния, не требующие специальных лечебных диет.
Химический состав и энергетическая ценность:
Белки - 90 - 95 г (55% - животные).
Жиры - 100 - 105 г.
Углеводы - 400 г.
Калорийность - 2800 - 2900 ккал.
Свободная жидкость - 1,5 - 2,0 л.
Хлорид натрия - 15 г.
Основные способы приготовления:
Пища готовится в отварном, паровом или запеченном виде.
Режим питания:
Дробный, 4 - 5 раз в день.
Выберите вашу диету
Общая характеристика химического состава и продуктового набора:
Диета с ограничением легко усваиваемых углеводов и жиров. Ограничение холестерина и поваренной соли.
Цель назначения:
Коррекция нарушений углеводного и жирового обмена.
Основные показания к назначению:
Сахарный диабет
Химический состав и энергетическая ценность:
Белки - 110 - 120 г (из них 50 - 60 г - животные).
Жиры - 80 - 100 г (из них 25 - 30 г - растительные).
Углеводы - 400 - 450 г (из них 0 - 20 г моно- и дисахариды).
Калорийность - 2800 - 3200 ккал.
Свободная жидкость - 1,5 л.
Натрия хлорид - 6 - 8 г.
Основные способы приготовления:
Без особенностей.
Режим питания:
Дробный, 4 - 5 раз в день.
Выберите вашу диету
Общая характеристика химического состава и продуктового набора:
Физиологически полноценный рацион с механическим, химическим и термическим щажением органов пищеварения. Принцип щажения достигается исключением продуктов, обладающих сильным сокогонным действием, содержащих экстрактивные вещества, специи, грубую клетчатку.
Цель назначения:
Создание благоприятных условий для нормализации нарушенных функций органов пищеварения.
Основные показания к назначению:
Острые и обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы.
Химический состав и энергетическая ценность:
Белки - 90 - 100 г (60% - животные).
Жиры - 80 - 90 (30% - растительные).
Углеводы - 400 - 450 г (70 - 80 г сахара).
Калорийность - 2800 - 2900 ккал.
Свободная жидкость - 1,5 - 2,0 л.
Хлорид натрия - 10 г.
Основные способы приготовления:
Пища готовится в отварном, паровом или запеченном виде.
Режим питания:
Дробный, 4 - 6 раз в день.
Характеристика продуктов и способов приготовления блюд:
Слабый обезжиренный мясной бульон, слизистые отвары с добавлением сливок, фруктово-ягодный кисель, желе, отвар шиповника
Меню санатория
Меню столовой санатория «Лесное» разработано с учётом диеты гостя, физиологических особенностей организма и максимально сбалансированно по энергетической ценности. Вся еда проходит строгую проверку качества. Наши повара имеют высокую квалификацию и обладают знаниями в лечебном питании.
Понедельник Неделя 1
Завтрак
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Яйцо отварное под майонезом | 40 | ||||
Салат из свежих помидоров с заправкой | 100 | 1,5 | 4,1 | 9,2 | 59,0 |
Бутерброд с красной рыбой | 40 | 15,3 | 5,7 | 0,9 | 115,5 |
Горячие блюда | |||||
Каша овсяная молочная | 210 | 2,6 | 1,3 | 11,3 | 68,2 |
Тефтели паровые (говядина) | 120 | 8,0 | 6,7 | 6,8 | 121 |
Птица под соусом | 100/50 | 14,9 | 13,9 | 1,4 | 162 |
Гарниры | |||||
Смесь из овощей «Мехико» | 150 | 3,6 | 0,7 | 12,7 | 72 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 3,3 | 3,6 | 21,5 | 133 |
Напитки | |||||
Кофейный напиток | 1,0 | 0,9 | 11,9 | 56,2 |
Обед
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат «Солнышко» | 100 | 3,2 | 5,8 | 2,7 | 76,5 |
Салат «Скорый» (колбаса вареная, лук, морковь, огурец консервированный, майонез) | 100 | 10,1 | 18,4 | 3,8 | 222 |
Супы | |||||
Суп молочный с рисовой крупой | 400 | 2,3 | 2,8 | 8,1 | 66 |
Похлебка грибная | 400 | 1,8 | 3,0 | 7,3 | 264 |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 400 | 0,9 | 1,54,1 | 4,1 | 166 |
Горячие блюда | |||||
Картофель, запеченный с яйцами и помидорами | 230 | 4,6 | 8,5 | 19,3 | 172 |
Рыба, запеченная в сметане с морковью | 125 | 14,6 | 10,8 | 4,5 | 172 |
Эскалоп | 105 | 18,0 | 32,6 | 0 | 365 |
Гарниры | |||||
Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 5,4 | 4,6 | 25,9 | 168 |
Картофельное пюре | 150 | 2,0 | 3,6 | 14,6 | 96,7 |
Напитки | |||||
Компот из кураги | 200 | 0,1 | 0 | 43,1 | 43,1 |
Полдник
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Фрукты |
Ужин
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат «Белоснежка» (капуста белокочанная, огурец, лук, яйцо) | 100 | 2,7 | 8,5 | 3,9 | 103 |
Салат «Праздничный» | 100 | 8,8 | 24,7 | 5,2 | 279 |
Горячие блюда | |||||
Драники по-домашнему | 280 | 2,6 | 9,4 | 2,1 | 168 |
Биточки, рубленные из птицы | 100 | 16,5 | 18,9 | 8,0 | 270 |
Мясо по-белорусски | 75/50 | 14,7 | 6,5 | 3,8 | 132 |
Гарниры | |||||
Каша рисовая рассыпчатая | 150 | 2,2 | 3,6 | 22,3 | 132 |
Каша пшенная вязкая | 150 | 4,1 | 4,4 | 23,3 | 151 |
Напитки | |||||
Чай зеленый | 200 | 0,3 | 0 | 15,3 | 60,1 |
Чай черный | 200 | 15 | 56,8 |
Второй ужин
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Напиток кефирный | 200 | 4,2 | 4,8 | 7,1 | 88,5 |
Масло сливочное | 10 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 74,8 |
Вторник Неделя 1
Завтрак
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Творог со сметаной и сахаром | 185 | 16,7 | 9,0 | 2,0 | 159 |
Салат «Чайка» | 40 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Сыр | 30 | 2,4 | 3,5 | 37,0 | |
Масло сливочное | 10,8 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 74,8 |
Горячие блюда | |||||
Каша пшенная молочная | 210 | 2,7 | 0,7 | 15,1 | 78,3 |
Омлет с луком | 170 | 13,7 | 20,2 | 1,8 | 247 |
Шницель натуральный рубленный из говядины | 75 | 18.1 | 42,7 | 464 | |
Гарниры | |||||
Свекла, тушенная в сметанном соусе | 150 | 1,7 | 4,7 | 11,8 | 94,2 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 3,3 | 3,6 | 21,5 | 133 |
Напитки | |||||
Кофе черный | 200 | 0,2 | 15,1 | 56,8 |
Обед
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат из свежих помидоров со сладким перцем | 100 | 0,9 | 10,1 | 4,1 | 112 |
Салат из кукурузы с черносливом | 100 | 6,0 | 20,8 | 10,8 | 272 |
Супы | |||||
Бульон из птицы | 400 | 2,7 | 2,5 | 0,3 | 34,3 |
Борщ с капустой и картофелем | 400 | 4,8 | 8,4 | 7,0 | 149 |
Горячие блюда | |||||
Оладьи с повидлом | 165 | 6,9 | 6,5 | 42,4 | 255 |
Птица под соусом | 100/50 | 14,9 | 13,9 | 1,4 | 162 |
Азу | 300 | 9,9 | 4,9 | 7,3 | 113 |
Гарниры | |||||
Смесь из овощей «Мехико» | 150 | 3,6 | 0,7 | 12,7 | 72 |
Картофельное пюре | 150 | 5,2 | 9,2 | 37,3 | 247 |
Напитки | |||||
Кисель | 200 | 0,1 | 0 | 13,2 | 59,3 |
Полдник
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Выпечка | |||||
Чай черный |
Ужин
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат «Столичный» | 100 | ||||
Салат из морской и белокочанной капусты | 100 | 1,2 | 5,0 | 8,6 | 83,7 |
Горячие блюда | |||||
Перец, фаршированный овощами и рисом | 220 | 2,0 | 6,5 | 5,0 | 109 |
Рыба, тушенная в сметане | 120 | 16,2 | 10,1 | 2,1 | 162 |
Поджарка из свинины | 100 | 16,9 | 36,8 | 4,2 | 224 |
Гарниры | |||||
Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 5,4 | 4,6 | 25,9 | 168 |
Брокколи отварная | 150 | 2,8 | 0,37 | 6,64 | 34 |
Напитки | |||||
Чай зеленый | 200 | 0,3 | 15,3 | 60,1 |
Второй ужин
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Напиток кефирный | 200 | 4,2 | 4,8 | 7,1 | 88,5 |
Масло сливочное | 10 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 74,8 |
Среда Неделя 1
Завтрак
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Йогурт | |||||
Салат из свежих помидоров и огурцов со сметаной | 100 | 1,4 | 4,1 | 8,9 | 56,7 |
Сыр | 30 | 2,4 | 3,5 | 37,0 | |
Масло сливочное | 10 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 74,8 |
Горячие блюда | |||||
Каша манная молочная | 210 | 2,1 | 0,2 | 13,7 | 65,5 |
Суфле творожное | 210 | 13 | 8,7 | 13,2 | 180 |
Колбаски по-слуцки | 140 | 9,0 | 29,6 | 5,1 | 326 |
Гарниры | |||||
Каша гречневая вязкая | 150 | 3,0 | 0,7 | 14,1 | 75,4 |
Напитки | |||||
Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,0 | 0,9 | 11,9 | 56,2 |
Обед
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Сельдь +огурец свежий | 70/30 | 8,4 | 4,4 | 8,4 | 125 |
Винегрет овощной | 100 | 1,3 | 10,2 | 4,0 | 125 |
Супы | |||||
Суп молочный с гречневой крупой | 400 | 2,3 | 2,8 | 8,1 | 66,1 |
Суп картофельный с фасолью | 400 | 2,1 | 1,5 | 4,5 | 51,7 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 400 | 1,1 | 2,9 | 4,0 | 47,5 |
Горячие блюда | |||||
Кнели картофельные с сыром | 220 | 6,6 | 3,9 | 20,0 | 145 |
Рыба, тушенная в томате с овощами | 200 | 9,8 | 4,7 | 5,0 | 101 |
Свинина, запеченная с грибами | 120 | 18,0 | 51,7 | 2,4 | 441 |
Гарниры | |||||
Каша перловая вязкая | 150 | 1,9 | 0,2 | 13,4 | 63,9 |
Капуста тушеная | 150 | 2,3 | 4,7 | 7,0 | 80,6 |
Напитки | |||||
Сок | 200 |
Полдник
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Фрукты |
Ужин
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат «Вежа» | 100 | 7,1 | 22,4 | 2,8 | 240 |
Салат из белокочанной капусты со свеклой и морковью с заправкой | 100 | 2,0 | 13,5 | 5,2 | 150 |
Горячие блюда | |||||
Вареники ленивые | 180 | 12,3 | 10,3 | 14,2 | 198 |
Печень жареная с луком | 90 | 20,5 | 10,7 | 12,8 | 230 |
Бефстроганов из отварного мяса | 75/75 | 14,7 | 6,8 | 1,7 | 125 |
Гарниры | |||||
Смесь из овощей «Мехико» | 150 | 3,6 | 0,7 | 12,7 | 72 |
Каша рисовая рассыпчатая | 150 | 2,3 | 0,3 | 23,2 | 106 |
Напитки | |||||
Чай зеленый | 200 | 0,3 | 15,3 | 60,1 | |
Чай черный | 200 | 15 | 56,8 |
Второй ужин
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Кефирный напиток | 200 | 4,2 | 4,8 | 7,1 | 88,5 |
Четверг Неделя 1
Завтрак
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Яйцо отварное под майонезом | 40/40 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Салат «Дружба» | 100 | ||||
Бутерброд с икрой | 32 15,9 10 1,6 264 | 15,9 | 10 | 1,6 | 264 |
Горячие блюда | |||||
Каша овсяная молочная | 210 | 2,6 | 1,3 | 11,3 | 68,2 |
Макароны, запеченные с сыром | 255 | 4,8 | 11,1 | 0,7 | 200 |
Котлета «Любительская» | |||||
Напитки | |||||
Чай черный | 200 | 15 | 56,8 | ||
Кофе 3в1 | 200 |
Обед
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат «Дары моря» (консервы рыбные, яйцо, картофель, сыр, лук) | 100 | 13,1 | 6,4 | 1,3 | 132 |
Салат «Лесной» | 100 | 3,2 | 5,8 | 2,7 | 76,5 |
Супы | |||||
Суп молочный с овсяными хлопьями | 400 | 2,3 | 2,8 | 8,1 | 66,1 |
Борщ украинский с пампушками | 400 | 1,3 | 2,8 | 6,0 | 55 |
Рассольник ленинградский | 400 | 1,2 | 3,0 | 7,0 | 60,8 |
Горячие блюда | |||||
Шницель «Нептун» | 120 | 17,5 | 6,4 | 0,5 | 173 |
Бабка картофельная со свининой | 270 | 15,8 | 31,7 | 37,7 | 497 |
Говядина тушеная с черносливом | 175 | 14,9 | 5,6 | 3,5 | 124 |
Гарниры | |||||
Картофельное пюре | 150 | 5,2 | 9,2 | 37,3 | 247 |
Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 5,6 | 1,4 | 26,9 | 143,5 |
Напитки | |||||
Кисель | 200 | 13,3 | 51,2 |
Полдник
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Чай черный | 200 | 15 | 56,8 | ||
Выпечка |
Ужин
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Винегрет с кальмарами | 100 | 1,3 | 10,2 | 4,0 | 125 |
Жульен из птицы | 75 | 18,2 | 25,3 | 2,7 | 311 |
Горячие блюда | |||||
Рагу из овощей | 250 | 1,9 | 4,5 | 4,5 | 88 |
Филе из птицы в сыре | 130 | 22 | 30,1 | 0,5 | 366 |
Свинина тушеная с грибами и рисом | 250 | 7,2 | 16,0 | 5,1 | 196 |
Гарниры | |||||
Каша перловая вязкая | 150 | 1,9 | 0,2 | 13,4 | 63,9 |
Капуста брокколи отварная | 150 | 2,8 | 0,4 | 6,6 | 34 |
Напитки | |||||
Чай зеленый | 200 | 0,3 | 15,3 | 60,1 | |
Чай чёрный | 200 | 15 | 56,8 |
Второй ужин
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Кефирный напиток | 200 | 4,2 | 4,8 | 7,1 | 88,5 |
Масло сливочное | 10 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 74,8 |
Пятница Неделя 1
Завтрак
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Йогурт | 120 | ||||
Салат из морской капусты с яйцом | 100 | 3,9 | 6,4 | 1,8 | 80,2 |
Сыр | 30 | 2,4 | 3,5 | 37,0 | |
Масло сливочное | 10 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 74,8 |
Горячие блюда | |||||
Запеканка из творога | 175 | 16,5 | 11,7 | 7,8 | 231 |
Фрикадельки тушеные в соусе | 60/50 | 13,3 | 15,1 | 12,5 | 241 |
Морковь тушеная с рисом и черносливом | 250 | 1,8 | 5 | 5,8 | 121 |
Гарниры | |||||
Макаронные изделия отварные | 150 | 3,3 | 3,6 | 21,5 | 133 |
Каша овсяная вязкая | 150 | ||||
Напитки | |||||
Какао с молоком | 200 | 2,3 | 2,3 | 13,5 | 80 |
Обед
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат из помидоров, капусты и сладкого перца | 100 | 1,7 | 13,5 | 4,0 | 144 |
Салат «Радуга» (морковь, сыр, чеснок, огурец, помидор, яйцо, майонез) | 100 | 4,7 | 15,6 | 2,8 | 173 |
Супы | |||||
Суп молочный с макаронными изделиями | 400 | 2,6 | 2,9 | 8,5 | 69,3 |
Суп-пюре из птицы | 400 | 3,7 | 5,1 | 4,4 | 78,6 |
Солянка мясная сборная | 400 | 0,8 | 2,9 | 2,9 | 42,3 |
Горячие блюда | |||||
Капуста цветная в белковом омлете | 230 | 5,3 | 4,3 | 3,6 | 71,2 |
Свинина «Деликатесная» | 145 | 20,6 | 37,9 | 1,7 | 341 |
Рыба в сыре жареная | 120 | 16,3 | 10,7 | 0,1 | 163 |
Гарниры | |||||
Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 5,6 | 1,4 | 26,9 | 144 |
Напитки | |||||
Компот из свежих плодов | 150 | 0,1 | 13,2 | 59,3 |
Полдник
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Фрукты |
Ужин
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат «Случь» | 100 | 1,3 | 12,6 | 3,3 | 135 |
Салат картофельный с сельдью | 100 | 5,3 | 15,8 | 2,1 | 199 |
Горячие блюда | |||||
Сырники из творога | 170 | 16,1 | 8,3 | 19,6 | 218 |
Чахохбили из птицы | 250 | 11,5 | 12,7 | 5,9 | 184 |
Говядина отварная в томатном соусе | 75/50 | 16,9 | 3,9 | 2,2 | 108 |
Гарниры | |||||
Каша рисовая рассыпчатая | 150 | 2,3 | 0,3 | 23,2 | 106 |
Капуста тушеная | 150 | 2,3 | 4,1 | 9,7 | 86 |
Напитки | |||||
Чай зеленый | 200 60,1 | 0,3 | 15,3 | 60,1 | |
Чай черный | 200 | 15 | 56,8 |
Второй ужин
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Кефирный напиток | 200 | 4,2 | 4,8 | 7,1 | 88,5 |
Масло сливочное | 10 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 74,8 |
Сыр |
Суббота Неделя 1
Завтрак
Напитки | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Чай черный | 200 | 15 | 56,8 | ||
Кофе 3в1 | 200 | ||||
Гарниры | |||||
Овощи в молочном соусе | 150 | 1,9 | 4,3 | 9,4 | 88 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 3,3 | 3,6 | 21,5 | 133 |
Горячие блюда | |||||
Каша молочная рисовая | 150 | 1,5 | 0,2 | 14,4 | 65,9 |
Омлет с сыром | 120 | 11,4 | 16,8 | 1,5 | 206 |
Котлеты домашние | 100 | 12,6 | 20,4 | 8,6 | 271 |
Холодные блюда | |||||
Йогурт | |||||
Салат из свежих помидоров и яблок | 100 | 0,7 | 7,7 | 5,8 | 96,5 |
Сыр | 30 | 2,4 | 3,5 | 37,0 | |
Масло сливочное | 10 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 74,8 |
Обед
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат овощной с фасолью | 100 | 8,9 | 20,4 | 4,8 | 238 |
Салат из белокочанной капусты, помидоров, огурцов | 100 | 2,1 | 11,0 | 3,7 | 122 |
Супы | |||||
Суп молочный с картофельными клецками | 400 | 2,4 | 4,8 | 8,8 | 76,1 |
Суп пюре из зеленого горошка | 400 | 1,8 | 2,9 | 6,2 | 58,4 |
Уха рыбацкая | 400 | 5,0 | 2,3 | 5,0 | 65,6 |
Горячие блюда | |||||
Блинчики «Витаминные» | 210 | 6,5 | 6,4 | 18,7 | 159 |
Бифштекс «Смак» | 95 | 22,7 | 21,4 | 4,4 | 325 |
Шницель из свинины | 90 | 19,3 | 39,2 | 10,3 | 478 |
Гарниры | |||||
Пюре картофельное | 150 | 5,2 | 9,2 | 37,3 | 247 |
Напитки | |||||
Кисель | 200 | 13,3 | 51,2 |
Полдник
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Чай черный | 200 | 15 | 56,8 | ||
Печенье |
Ужин
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат «Летний» | 100 | 2,3 | 4,7 | 8,5 | 73,1 |
Салат мясной | 100 | 6,0 | 2,9 | 1,6 | 229 |
Горячие блюда | |||||
Капуста жареная | 210 | 2,7 | 5,3 | 7,1 | 94 |
Котлета «Несвиж» | 125 | 13,9 | 40 | 6,2 | 447 |
Говядина, запеченная в молочном соусе | 75/50 | 9,8 | 5,6 | 9,2 | 126 |
Гарниры | |||||
Смесь из овощей «Мехико» | 150 | 3,6 | 0,7 | 12,7 | 72 |
Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 5,6 | 1,4 | 26,9 | 144 |
Напитки | |||||
Чай зеленый | 200 | 0,3 | 15,3 | 60,1 | |
Чай черный | 200 | 15 | 56,8 |
Второй ужин
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Кефирный напиток | 200 | 4,2 | 4,8 | 7,1 | 88,5 |
Масло сливочное | 10 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 74,8 |
Воскресенье Неделя 1
Завтрак
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат из белокочанной капусты , помидоров и огурцов | 100 | 2,1 | 11,0 | 3,7 | 122, 3 |
Сыр | 30 | 2,4 | 3,5 | 37,0 | |
Масло сливочное | 10 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 74,8 |
Горячие блюда | |||||
Омлет с мясом паровой | 150 | 12,8 | 11,1 | 1,7 | 157 |
Напитки | |||||
Какао с молоком | 200 | 2,3 | 2,3 | 13,5 | 80 |
Обед
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат рыбный с морковью | 100 | 8,9 | 20,4 | 4,8 | 238,1 |
Супы | |||||
Борщ сибирский | 400 | 2,4 | 3,8 | 3,6 | 57,7 |
Горячие блюда | |||||
Мачанка с блинами | 300 | 11,5 | 35,4 | 2,4 | 387 |
Напитки | |||||
Компот из яблок | 200 | 0,1 | 16,7 | 103 |
Полдник
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Фрукты |
Ужин
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат из свежих помидоров со сладким перцем | 100 5 14,7 7,3 18,1 | 5 | 14,7 | 7,3 | 18,1 |
Горячие блюда | |||||
Котлета «Папараць- кветка» | 105 | 15,5 | 27,9 | 11,7 | 346 |
Гарниры | |||||
Каша пшенная вязкая | 150 | 2,7 | 0,7 | 15,1 | 78,3 |
Каша рисовая рассыпчатая | 150 | 2,3 | 0,3 | 23,2 | 106 |
Напитки | |||||
Чай черный | 200 0,2 15,0 56,8 | 0,2 | 15,0 | 56,8 |
Второй ужин
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Напиток кефирный | 200 | 4,2 | 4,8 | 7,1 | 88,5 |
Масло сливочное | 10 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 74,8 |
Понедельник Неделя 2
Завтрак
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Йогурт | 120 | ||||
Бутерброд с семгой | 40 | 15,3 | 5,7 | 0,9 | 115,5 |
Салат из морской и белокочанной капусты | 100 | 1,3 | 5,1 | 8,1 | 82,1 |
Горячие блюда | |||||
Вареники ленивые | 225 | 14,9 | 7,7 | 7,3 | 189 |
Котлеты, запеченные в молочном соусе | 70/50 | 12,8 | 14,4 | 13,3 | 235 |
Каша овсяная молочная | 210 | 2,6 | 1,3 | 11,3 | 68,2 |
Гарниры | |||||
Каша пшенная вязкая | 150 | 2,6 | 3,9 | 14,5 | 150 |
Макароны отварные | 150 | 3,3 | 3,6 | 21,5 | 133 |
Напитки | |||||
Чай черный | 200 | 15 | 56,8 | ||
Чай зеленый | 200 | 0,3 | 15,3 | 60,1 |
Обед
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат из свежих помидоров со сладким перцем | 100 | 7,3 | 0,1 | 0,5 | 32,9 |
Салат с крабовыми палочками и кукурузой (майонез) | 100 | 5,7 | 21,2 | 19,2 | 292 |
Супы | |||||
Суп с рисом и мясными фрикадельками | 400 | 2,7 | 0,9 | 6,6 | 47 |
Суп молочный с овсяной крупой | 400 | 2,3 | 2,8 | 8,1 | 66,1 |
Горячие блюда | |||||
Эскалоп с помидорами | 135 | 9,4 | 17,5 | 2,7 | 206 |
Рыба, запеченная с грибами | 160 | 13,7 | 12,5 | 3,4 | 226 |
Гарниры | |||||
Пюре картофельное | 150 | ||||
Каша гречневая вязкая | 150 | 3,0 | 0,7 | 14,1 | 75,4 |
Напитки | |||||
Сок | 200 |
Полдник
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Фрукты |
Ужин
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат «Мозайка» | 100 | 1,4 | 7,6 | 9,9 | 110 |
Салат овощной с сельдью | 100 | 105 | 25,3 | 1,8 | 274 |
Горячие блюда | |||||
Мясо в сухарях | 100 | 25,3 | 10,4 | 16,1 | 256 |
Рагу из птицы | 100 | 16,4 | 26,8 | 7,2 | 316 |
Морковь, тушенная с черносливом | 200 | 1,1 | 3,3 | 8,4 | 66,9 |
Гарниры | |||||
Каша рисовая вязкая | 150 | 1,5 | 0,2 | 14,4 | 65,9 |
Смесь из овощей «Мехико» | 150 | 3,6 | 0,7 | 12,7 | 72 |
Напитки | |||||
Чай чёрный | 200 | 15 | 56,8 | ||
Чай зеленый | 200 | 0,3 | 15,3 | 60,1 |
Второй ужин
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Масло сливочное | 10 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 74,8 |
Кефирный напиток | 200 | 4,2 | 4,8 | 7,1 | 88,5 |
Вторник Неделя 2
Завтрак
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Сыр | 30 | 2,4 | 3,5 | - | 37,0 |
Яйцо отварное под майонезом | 40 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Творог со сметаной | 170 | 16,7 | 9,0 | 2,0 | 159 |
Горячие блюда | |||||
Биточки паровые | 75 | 13,9 | 9,7 | 6,3 | 168 |
Омлет с сыром и сладким перцем | 155 | 78,2 | 12,3 | 2,8 | 156 |
Каша рисовая с изюмом | 210 | 1,4 | 4,1 | 21,3 | 127 |
Гарниры | |||||
Каша овсяная вязкая | 150 | 2,6 | 1,3 | 11,3 | 68,2 |
Напитки | |||||
Кофейный напиток | 200 | 1,0 | 0,9 | 11,9 | 56,2 |
Обед
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат «Радуга» (морковь, сыр, чеснок, огурец, помидор, яйцо, майонез) | 100 | 1,5 | 4,1 | 10,3 | 63,4 |
Салат рыбный с рисом | 100 | 11,5 | 13,9 | 0,7 | 188 |
Супы | |||||
Суп любительский | 400 | 1,0 | 1,4 | 7,4 | 47,6 |
Суп картофельный с грибами | 400 | 2,1 | 1,5 | 4,5 | 51,7 |
Суп молочный по-могилевски | 400 | 2,1 | 3,2 | 11,1 | 80,8 |
Горячие блюда | |||||
Жаркое по-домашнему | 325 | 9,9 | 4,2 | 9,1 | 114 |
Птица по-столичному | 130 | 17,2 | 23,7 | 9,5 | 297 |
Макароны с ветчиной и томатом | 210 | 4,6 | 8,3 | 1,5 | 157 |
Гарниры | |||||
Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 5,6 | 1,4 | 26,9 | 144 |
Напитки | |||||
Компот из свежих плодов | 200 | 0,1 | 16,7 | 103 |
Полдник
Меню | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Чай черный | 200 | 15 | 56,8 | ||
Зефир |
Ужин
Холодные блюда | Масса, г | Белки * | Жиры * | Углеводы * | Ккал * |
Салат «Розовый» (свекла, морковь, лук, яйцо, майонез) | 100 | 5,9 | 15,8 | 3,9 | 183 |
Салат из моркови, горошка и яблок со сметаной. | 100 | 1,5 | 3,2 | 7,0 | 62,6 |
Горячие блюда | |||||
Поджарка «Любительская с грибами» | 155 | 10,4 | 29,2 | 5,3 | 571 |
Тефтели по-деревенски | 190 | 12,3 | 18,3 | 9,6 | 250 |
Оладьи с повидлом | 165 | 6,9 | 6,5 | 42,4 | 255 |
