Летние цены
| Наименование инвентаря | Стоимость, BYN | Примечание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катамаран | 6 руб | 1 час | ||||||
| Водный велосипед | 20 руб | 1 час | ||||||
| Лодка | 6 руб | 1 час | ||||||
| Самокат | 4 руб | 1 час | ||||||
| Самокат детский | 2 руб | 1 час | ||||||
| Велосипед | 5 руб | 1 час | ||||||
| Велосипед фэтбайк | 5 руб | 1 час | ||||||
| Велосипед детский | 2 руб | 1 час | ||||||
| Лыжероллеры | 5 руб | 1 час | ||||||
| Батут | 1 руб | 10 мин | 2 руб | 20 мин | 3 руб | 30 мин | 6 руб | 1 час |
| Бильярд | 5 руб | 1 час | ||||||
| Теннис | 4 руб | 1 час | ||||||
| Пули для тира | 30 коп | 1 штука | ||||||
| Бадминтон | 3 руб | 1 час | ||||||
| Маска | 1 руб | 1 час | ||||||
| Ласты | 1 руб | 1 час | ||||||
| Нарукавники | 1 руб | 1 час | ||||||
| Зонт пляжный | 2 руб | 2 часа | ||||||
| Мяч | 2 руб | 1 час | ||||||
| Шампур | 10 коп | 2 часа | ||||||
| Решетка для барбекю | 2 руб | 2 часа | ||||||
| Уголь древесный | 7,50 руб | 1 упак. | ||||||
| Розжиг угля | 6 руб | 1 упак. | ||||||
| Топор | 1 руб | 1 час | ||||||
| Палки для ходьбы | 3 руб | 1 сутки | ||||||
| Удочка | 2 руб | 1 час | ||||||
| Скейтборд | 3 руб | 1 час | ||||||
| Сапборд | 6 руб | 1 час | ||||||
| Ракетки и мяч для большого тенниса | 8 руб | 1 час |
Зимние цены
| Наименование инвентаря | Стоимость, BYN | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Лыжи | 5 руб | 1 час | |
| Коньки | 4 руб | 1 час | |
| Санки-ледянки | 2 руб | 1 час | |
| Санки детские | 3 руб | 1 час | |
| Снегокат | 3 руб | 1 час | |
| Тюбинг | 3 руб | 1 час | |
| Бильярд | 5 руб | 1 час | |
| Настольный теннис | 3 руб | 1 час | |
| Пули для тира | 0,20 руб | 1 штука | |
| Мяч | 2 руб | 1 час | |
| Шампур | 0,10 руб | 2 часа | |
| Топор | 1 руб | 1 часа | |
| Решетка для барбекю | 2 руб | 1 час | |
| Уголь древенсный | 7,50 руб | 1 упаковка | |
| Палки для ходьбы | 2 руб | 1 сутки |