Летние цены
Наименование инвентаря | Стоимость, BYN | Примечание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Катамаран (4 места) | 5 руб | 1 час | ||||||
Катамаран (2 места) | 3 руб | 1 час | ||||||
Лодка (4 места) | 5 руб | 1 час | ||||||
Лодка (2 места) | 3 руб | 1 час | ||||||
Самокат | 4 руб | 1 час | ||||||
Самокат детский | 2 руб | 1 час | ||||||
Велосипед | 4 руб | 1 час | ||||||
Велосипед фэтбайк | 5 руб | 1 час | ||||||
Велосипед детский | 2 руб | 1 час | ||||||
Лыжероллеры | 4 руб | 1 час | ||||||
Батут | 1 руб | 10 мин | 2 руб | 20 мин | 2,50 руб | 30 мин | 5 руб | 1 час |
Бильярд | 5 руб | 1 час | ||||||
Теннис | 3 руб | 1 час | ||||||
Пули для тира | 20 коп | 1 штука | ||||||
Бадминтон | 2 руб | 1 час | ||||||
Маска | 1 руб | 1 час | ||||||
Ласты | 1 руб | 1 час | ||||||
Нарукавники | 1 руб | 1 час | ||||||
Шезлонг | 1 руб | 2 часа | ||||||
Коврик туристический | 1 руб | 2 часа | ||||||
Зонт пляжный | 1 руб | 2 часа | ||||||
Мяч | 2 руб | 1 час | ||||||
Шампур | 10 коп | 2 часа | ||||||
Решетка для барбекю | 2 руб | 2 часа | ||||||
Уголь древесный | 6,50 руб | 1 упак. | ||||||
Розжиг угля | 2 руб | 10 шт. | ||||||
Топор | 1 руб | 1 час | ||||||
Палки для ходьбы | 2 руб | 1 сутки | ||||||
Квадроцикл | 6 руб | 30 минут | ||||||
Удочка | 1 руб | 1 час | ||||||
Коньки роликовые | 3 руб | 1 час | ||||||
Скейтборд | 3 руб | 1 час | ||||||
Сапборд | 5 руб | 1 час |
Зимние цены
Наименование инвентаря | Стоимость, BYN | Примечание | |
---|---|---|---|
Лыжи | 4 руб | 1 час | |
Коньки | 3 руб | 1 час | |
Санки-ледянки | 1 руб | 1 час | |
Санки детские | 1 руб | 1 час | |
Снегокат | 2 руб | 1 час | |
Тюбинг | 3 руб | 1 час | |
Бильярд | 5 руб | 1 час | |
Настольный теннис | 3 руб | 1 час | |
Пули для тира | 0,10 руб | 1 штука | |
Мяч | 2 руб | 1 час | |
Шампур | 0,10 руб | 2 часа | |
Топор | 1 руб | 1 часа | |
Решетка для барбекю | 2 руб | 1 час | |
Уголь древенсный | 5 руб | 1 упаковка | |
Розжиг угля | 2 руб | 10 штук | |
Палки для ходьбы | 2 руб | 1 сутки |